Установки дисковой резки QSD0620/QSD0630
Прецизионная дисковая резка для мелкосерийного
опытного производства

Назначение
Точная резка и разделение кремниевых пластин, интегральных схем, LED, солнечных элементов, оптических компонентов, керамических подложек, QFN/BGA-корпусов, PCB, стекла, кварца и магнитных материалов.
Применение
•сенсорное промышленное управление
•контроль положения по линейной шкале
•кольцевое и коаксиальное освещение
•защита оператора и мониторинг процесса
•встроенные технологические программы
| Раздел | Параметр | QSD0620 | QSD0630 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация | Базовая | Средняя | Высокая | Базовая | Средняя | Высокая | |
| Размер обработки | Ø6″ или 160×160 мм | Ø6″ или 160×160 мм | Ø6″ или 160×160 мм | Ø6″ или 160×160 мм | Ø6″ или 160×160 мм | Ø6″ или 160×160 мм | |
| Шпиндель | Диапазон оборотов | 5000–50000 об/мин | 5000–50000 об/мин | 5000–50000 об/мин | 5000–50000 об/мин | 5000–50000 об/мин | 5000–50000 об/мин |
| Выходная мощность | 1,5 кВт | 1,8 кВт | 1,8 кВт | 1,5 кВт | 1,8 кВт | 1,8 кВт | |
| Ось X | Привод | сервомотор | сервомотор | сервомотор | сервомотор | сервомотор | сервомотор |
| Рабочий ход | 165 мм | 165 мм | 165 мм | 165 мм | 165 мм | 165 мм | |
| Скорость резки | 0,01–400 мм/с | 0,01–400 мм/с | 0,01–400 мм/с | 0,01–400 мм/с | 0,01–400 мм/с | 0,01–400 мм/с | |
| Ось Y | Привод | сервомотор + линейная шкала | сервомотор + линейная шкала | сервомотор + линейная шкала | сервомотор + линейная шкала | сервомотор + линейная шкала | сервомотор + линейная шкала |
| Рабочий ход | 165 мм | 165 мм | 165 мм | 165 мм | 165 мм | 165 мм | |
| Разрешение | 0,0001 мм | 0,0001 мм | 0,0001 мм | 0,0001 мм | 0,0001 мм | 0,0001 мм | |
| Пошаговая точность | 0,002/5 мм | 0,002/5 мм | 0,002/5 мм | 0,002/5 мм | 0,002/5 мм | 0,002/5 мм | |
| Накопленная точность | 0,004/165 мм | 0,004/165 мм | 0,004/165 мм | 0,004/165 мм | 0,004/165 мм | 0,004/165 мм | |
| Ось Z | Привод | сервомотор | сервомотор | сервомотор | сервомотор | сервомотор | сервомотор |
| Рабочий ход | 25 мм / Ø53 | 25 мм / Ø53 | 25 мм / Ø53 | 25 мм / Ø53 | 25 мм / Ø53 | 25 мм / Ø53 | |
| Разрешение | 0,001 мм | 0,001 мм | 0,001 мм | 0,001 мм | 0,001 мм | 0,001 мм | |
| Ось T | Привод | DD-мотор | DD-мотор | DD-мотор | DD-мотор | DD-мотор | DD-мотор |
| Диапазон поворота | 0–320° | 0–320° | 0–320° | 0–320° | 0–320° | 0–320° | |
| Разрешение | 0,0004° | 0,0004° | 0,0004° | 0,0004° | 0,0004° | 0,0004° | |
| Повторяемость позиционирования | 3′ | 3′ | 3′ | 3′ | 3′ | 3′ | |
| Шпиндель в комплектации | Производитель | Китай | Корея | Великобритания | Китай | Корея | Великобритания |
| Крепление шпинделя | консольное | консольное | консольное | консольное | консольное | консольное | |
| Раздел | Параметр | QSD0620 | QSD0630 | ||||
| Функции | Опции и ПО |
|
|
||||
| Инженерные среды | Питание | 3-фазное AC380V ±10%, мощность 3 кВт | 3-фазное AC380V ±10%, мощность 3 кВт | ||||
| Сжатый воздух | давление 0,5–0,8 МПа; средний расход 350 л/мин | давление 0,5–0,8 МПа; средний расход 350 л/мин | |||||
| Вода резки | давление 0,2–0,4 МПа; средний расход 3 л/мин | давление 0,2–0,4 МПа; средний расход 3 л/мин | |||||
| Охлаждающая вода | давление 0,2–0,4 МПа; средний расход 1,5 л/мин | давление 0,2–0,4 МПа; средний расход 1,5 л/мин | |||||
| Расход вытяжки | 1,5 м³/мин | 1,5 м³/мин | |||||
| Габариты | 640×908×1650 мм | 640×908×1650 мм | |||||
| Масса | 600 кг ±5% | 600 кг ±5% | |||||

