Установки дисковой резки QSD1030
Прецизионная дисковая резка для крупноформатных заготовок и корпусов для полупроводникового производства

Назначение
Оборудование предназначено для специальной дисковой резки в полупроводниковой упаковке. Конструкция ориентирована на QFN, BGA, PCB и другие изделия, где требуются большой ход, автоматическое распознавание и стабильная обработка сложных материалов.
Преимущества
• высокомощный воздушно-статический шпиндель
• мостовая конструкция для высокой жесткости
• автоидентификация, выравнивание и контроль высоты
• двойная микроскопия и специальные режимы QFN/BGA
QSD1030 — основные технические характеристики
| Раздел | Параметр | QSD1030 |
|---|---|---|
| Размер обработки | Ø12″ или 300×300 мм | |
| Шпиндель | Диапазон оборотов | 5000–60000 об/мин |
| Выходная мощность | 1,8 кВт | |
| Ось X | Привод | сервомотор |
| Рабочий ход | 300 мм | |
| Скорость резки | 0,01–800 мм/с | |
| Ось Y | Привод | сервомотор + линейная шкала |
| Рабочий ход | 300 мм | |
| Разрешение | 0,0001 мм | |
| Пошаговая точность | 0,002/5 мм | |
| Накопленная точность | 0,004/300 мм | |
| Ось Z | Привод | сервомотор + линейная шкала |
| Рабочий ход | 25 мм / Ø53 | |
| Разрешение | 0,001 мм | |
| Ось T | Привод | DD-мотор |
| Диапазон поворота | 0–320°; опционально до 380° | |
| Разрешение | 0,0004° | |
| Повторяемость позиционирования | 3″ | |
| Крепление шпинделя | портальная конструкция | |
| Функции | Опции и ПО |
|
| Применение | Области | диоды, триоды, IC, LED, NTC, оптоэлектроника, медицинские компоненты, оптика, кристаллы, QFN |
| Материалы | кремний, карбид кремния, ниобат лития, нитрид алюминия, керамика, стекло, кристаллы, PCB | |
| Инженерные среды | Питание | 3-фазное AC380V ±10%, мощность 5 кВт |
| Сжатый воздух | давление 0,5–0,8 МПа; средний расход 300 л/мин | |
| Вода резки | давление 0,2–0,4 МПа; средний расход 3 л/мин | |
| Охлаждающая вода | давление 0,2–0,4 МПа; средний расход 1,5 л/мин | |
| Расход вытяжки | 5 м³/мин | |
| Габариты | 1080×1040×1900 мм | |
| Масса | 900 кг ±5% |

