(Русский) Протяженный цилиндрический вакуумный дуговой испаритель
Технические характеристики
(Русский)
| ЦДИ-500 | |
| Длина катода | от 300 до 2000 мм |
| Диаметр катода | 40-60 мм |
| Толщина стенки катода | до 15 мм |
| Материал катода | Ti, Al, Cu, их сплавы, нерж. сталь |
| Ток разряда | до 250 А |
| Напряжение разряда | 18 – 22 В |
| Коэффициент использования материала | 40% |
| Управление траекторией движения катодной привязки | магнитная система на постоянных или электромагнитах, перекоммутация точки токоподвода |
| Устройство зажигания разряда | PlasmaContact™ или PlasmaJet™ |
| Количество устройств зажигания | 2 |
| Ресурс устройства зажигания | 15000 импульсов |
| Посадочный фланец | DN160 ISO-F / по чертежу заказчика |
| Мощность | до 5500 Вт |
| Расход охлаждающей воды | 5 л/мин |

