(Русский) Торцевой вакуумный дуговой испаритель с изменяемым положением катода
Технические характеристики
(Русский)
| ВКДИ-100 | |
| Диаметр катода, мм | 100 |
| Толщина катода, мм | 40 |
| Материал катода | Ti, Cr, Zr, Al, Cu, их сплавы, нерж. сталь |
| Ток разряда, А | до 150 |
| Напряжение разряда, В | 18 – 22 |
| Коэффициент использования материала | До 45 % |
| Управление движением катодной привязкой | нет |
| Устройство зажигания разряда | PlasmaJet™ |
| Посадочный фланец | DN64 ISO-F/ по чертежу заказчика |
| Мощность, Вт | до 3300 |
| Расход охлаждающей воды л/мин | 2 |

