Металлические диски: таблица размеров
Металлические диски: конфигуратор
Пример размера диска
| 56 | 0,15 | 40 |
|---|---|---|
| Наружный диаметр D |
Толщина T | Внутренний диаметр H |
Пример полной маркировки
| M | 12G6-18 | 04 | GT75 | S4 |
|---|---|---|---|---|
| Тип ножа | Серия | Зернистость | Концентрация | Количество пазов |
| Параметр | Доступные обозначения | Комментарий |
|---|---|---|
| Тип диска | M | Диск на металлической связке |
| Зернистость, mesh | 120, 140, 180, 220, 240, 280, 320 | Крупность алмазного зерна по mesh |
| Микронная зернистость | 50/5000; 40/4000; 30/3000; 25/2500; 20/2000; 15/1500; 12/1200; 10/1000; 08/800; 07/700; 06/600; 05/500; 04/400 | Указывается код и соответствующий размер зерна |
| Концентрация | GT25, GT50, GT75, GT100, GT125 | От низкой к высокой концентрации алмаза |
| Пазы | S0, S1, S2, S3, S4, S5 | S0 — без пазов; S1 — 8; S2 — 16; S3 — 32; S4 — 48; S5 — по заказу |
| Код | Mesh | Размер, мкм |
|---|---|---|
| 120 | 120# | 106–125 |
| 140 | 140# | 90–106 |
| 180 | 180# | 75–90 |
| 220 | 220# | 63–75 |
| 240 | 240# | 53–63 |
| 280 | 280# | 45–53 |
| 320 | 320# | 38–45 |
| Код | Размер | Диапазон, мкм |
|---|---|---|
| 50 | 5000 | 1–3 |
| 40 | 4000 | 2–4 |
| 30 | 3000 | 2–6 |
| 25 | 2500 | 4–6 |
| 20 | 2000 | 4–8 |
| 18 | 1800 | 6–8 |
| 15 | 1500 | 5–12 |
| 12 | 1200 | 8–16 |
| 10 | 1000 | 10–20 |
| 8 | 800 | 15–25 |
| 7 | 700 | 15–25 |
| 6 | 600 | 10–20 |
| 5 | 500 | 14–28 |
| 4 | 400 | 20–40 |
| Концентрация | Уровень |
|---|---|
| 25 | низкая |
| 50 | |
| 75 | средняя |
| 100 | |
| 125 | высокая |
Металлические диски: таблица размеров
Доступность по толщине T и наружному диаметру D
| T, мм | D 52–60 | D 60–70 | D 70–100 | D 100–120 | D 120–150 | Допуск по толщине, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,045 | ★ | −0,005 / +0,002 | ||||
| 0,06 | ★ | ±0,005 | ||||
| 0,08 | ★ | ±0,005 | ||||
| 0,10 | ★ | ★ | ±0,005 | |||
| 0,20 | ★ | ★ | ★ | ★ | ±0,005 | |
| 0,30 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ±0,005 |
| 0,40 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ±0,005 |
| 0,50 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ±0,008 |
| 0,60 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ±0,008 |
| 1,00 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ±0,008 |
| 1,20 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ±0,008 |
| 1,50 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ±0,008 |
| 2,00 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ±0,008 |
| 3,00 | ★ | ★ | ★ | ★ | ±0,008 |
Посадочное отверстие H: 25,4 / 30 / 31,75 / 40 / 60 / 80 / 88,9 / 116,8 мм
★ — доступное сочетание. Нестандартные размеры возможны по индивидуальному заказу.
Металлические диски: таблица размеров, продолжение
Расширенная матрица диаметров и связь зернистости с концентрацией
| T, мм | D 52–55 | 56–60 | 61–65 | 66–70 | 71–80 | 81–100 | 101–120 | 121–140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,045 | ★ | ★ | ||||||
| 0,06 | ★ | ★ | ★ | |||||
| 0,08 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 0,10 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 0,20 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 0,30 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 0,40 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 0,50 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 0,60 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 0,70 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 1,00 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 1,20 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 1,50 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 2,00 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
Посадочное отверстие H: 25,4 / 30 / 31,75 / 40 / 60 / 80 / 88,9 / 116,8 мм
| Зерно | Размер, мкм | Конц. |
|---|---|---|
| 50 / 5000 | 2–4 | 25 |
| 40 / 4000 | 2–4 | 25 |
| 30 / 3000 | 2–6 | 50 |
| 25 / 2500 | 4–6 | 50 |
| 20 / 2000 | 4–8 | 75 |
| 18 / 1800 | 6–8 | 75 |
| 15 / 1500 | 5–12 | 75 |
| 12 / 1200 | 8–16 | 100 |
| 10 / 1000 | 10–20 | 100 |
| 08 / 800 | 12–25 | 100 |
| 07 / 700 | 15–25 | 100 |
| 06 / 600 | 10–20 | 125 |
| 05 / 500 | 14–28 | 125 |
| 04 / 400 | 20–40 | 125 |

