(Русский) Торцевые вакуумные дуговые испарители
Технические характеристики
Сигма 700 | Сигма 900 | |
Рабочая зона (Ш х В), мм | 700 х 830 | 900 х 1200 |
Испаряемые (распыляемые) материалы |
Ti, Cu, Cr, Zr, Ni, Fe, Al, Si, сплавы, С и другие | |
Осаждаемые покрытия | нитриды, карбиды, оксиды металлов, алмазоподобные покрытия (DLC) |
|
Количество магнетронов | 2 | 2 |
Количество испаряемых за цикл материалов дуговым испарителем | 4 | 6 |
Сигма 700 | Сигма 900 | |
Рабочая зона (Ш х В), мм | 700 х 830 | 900 х 1200 |
Испаряемые (распыляемые) материалы |
Ti, Cu, Cr, Zr, Ni, Fe, Al, Si, сплавы, С и другие | |
Осаждаемые покрытия | нитриды, карбиды, оксиды металлов, алмазоподобные покрытия (DLC) |
|
Количество магнетронов | 2 | 2 |
Количество испаряемых за цикл материалов дуговым испарителем | 4 | 6 |
Сигма 700 | Сигма 900 | |
Рабочая зона (Ш х В), мм | 700 х 830 | 900 х 1200 |
Испаряемые (распыляемые) материалы |
Ti, Cu, Cr, Zr, Ni, Fe, Al, Si, сплавы, С и другие | |
Осаждаемые покрытия | нитриды, карбиды, оксиды металлов, алмазоподобные покрытия (DLC) |
|
Количество магнетронов | 2 | 2 |
Количество испаряемых за цикл материалов дуговым испарителем | 4 | 6 |
Сигма 700 | Сигма 900 | |
Рабочая зона (Ш х В), мм | 700 х 830 | 900 х 1200 |
Испаряемые (распыляемые) материалы |
Ti, Cu, Cr, Zr, Ni, Fe, Al, Si, сплавы, С и другие | |
Осаждаемые покрытия | нитриды, карбиды, оксиды металлов, алмазоподобные покрытия (DLC) |
|
Количество магнетронов | 2 | 2 |
Количество испаряемых за цикл материалов дуговым испарителем | 4 | 6 |